Primero que nada que es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos el Sistema Internacional de unidades.
Lo primero que se nos ocurre es la medición ¿pero medición de que?.
Pues de todo lo que nos rodea bueno este video explica a lo que me refiero.
Ahora bien para empezar a realizar una medición tenemos que saber la magnitud de lo que queremos medir.
¿Pero que es una magnitud?
Una magnitud es dada mediante un numero y una unidad por ejemplo, 20 metros o 40 litros.
Las unidades básicas del (SI) son longitud, masa, tiempo, temperatura absoluta, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia.
UNIDADES BÁSICAS.
Estas son algunas imágenes que se relacionan con las unidades básicas (SI)
Podemos medir muchas cantidades, como volumen, presión, velocidad y fuerza, que son combinaciones de dos o mas cantidades fundamentales. Sin embargo, nadie ha encontrado nunca una medición que no pueda expresarse en términos de longitud, masa , tiempo, corriente, temperatura, intensidad luminosa o cantidad de sustancia. A las combinaciones de estas cantidades se les llama cantidades derivadas, y se miden en cantidades derivadas.
Algunas cantidades derivadas comunes están listadas a continuación.
Cantidad | Unidad derivada | Símbolo |
Área | metro cuadrado | m² |
Volumen | metro cubico | m3 |
Frecuencia | hertz | Hz |
Densidad de masa (densidad) | Kilogramo por metro cubico | Kg/ m3 |
Velocidad | metro por segundo | m/s |
Velocidad angular | radian por segundo | rad/s |
Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/ s² |
Aceleración angular | radian por segundo cuadrado | rad/ s² |
Fuerza | newton | N Kg(m/ s²) |
Presión (tensión mecánica) | pascal | Pa N/ m² |
Viscosidad cinemática | metro por segundo cuadrado | m²/s |
Viscosidad dinámica | newton-segundo/metro cuadrado | N(s/ m²) |
Trabajo, energía, cantidad de calor | joule | J N(m) |
Potencia | watt | W J/s |
Cantidad de electricidad | coulomb | C |
Diferencia de potencial, fuerza electromotriz | volt | V J/C |
Resistencia del campo eléctrico | volt por metro | V/m |
Resistencia eléctrica | ohm | Ω V/A |
Capacitancia | farad | F C/V |
Flujo magnético | weber | Wb V(s) |
Inductancia | henry | H V(s)/A |
Densidad de flujo magnético | tesla | T Wb/ m² |
Resistencia de campo magnético | ampere por metro | A/m |
Fuerza magnetomotriz | ampere | A |
Flujo luminoso | lumen | Lm cd(sr) |
Luminosidad | candela por metro cuadrado | cd/ m² |
Iluminación | lux | Lx Lm/ m² |
Onda numero | 1 por metro | m-1 |
Entropía | joule por kelvin | J/K |
Capacidad de calor especifico | joule por kilogramo kelvin | J/(Kg)(K) |
Conducta térmica | watt por metro kelvin | W/(m)(K) |
Intensidad radiante | watt por estereorradian | W/sr |
Actividad (de una fuente radioactiva) | 1 por segundo | s-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario